J.R. Webster, Petrochemical & Industrial Fastener Supplies
J.R. Webster
Materials
Our range of material grades is extensive. J.R.Webster Limited produces components from Certified Materials, including:
| Carbon & Alloy Stdel | Super Alloys & Duplex Stdel | Stainless Steel | Non-Ferrous |
| Mild Steel | *Monel 400 | BS970 303/304 (18-8/A2) | Aluminium Bronze |
| BS970 080M40 (EN8) | *Monel K500 | BS970 316 (A4) | Silicon Aluminium Bronze |
| BS970 605M36 (EN16) | *Inconel 600/601/625/718 | BS970 310/321/347 | Phosphor Bronze |
| BS970 708M40 (EN19) | *Incolloy 800/800HT/825/925 | ISO 3506 A2 & A4 CLASSES 50/70/80 | Manganese Bronze |
| BS970 817M40 (EN24) | * Hastelloy B2/C41/C22/C276 | BS970 410/416/420/431/422 | Brass |
| BS970 817M40 (EN24) | * Hastelloy B2/C41/C22/C276 | ASTM A193/A320 B8/B8M/B8T | Naval Brass |
| ASTM A193 B7, B5, B16, B16A BS4882 B7 | * Zeron 100 | BS4882 B8X/B8MX/B8TX | Copper |
| *Durehete 900/950/1055 | * ASTM A182/A276/A479 254SMO UNS S31254 | ASTM A193/A320 B8/B8M/B8T-CLASS 2 | Cupro Nickel 70/30 |
| *Jethete X19 | * ASTM A182/A276/A479 UNS S32760 | ASTM A193/A320 B8C | Cupro Nickel 90/10 |
| *Esshete 1250 | ASTM A182/A276/A479 UNS S31803 | ASTM A193 B6 | * Hiduron 191 |
| BS EN 10269 42CrMo4 | ASTM A453 660A/B/C/D | ISO 3506 C3-80 | * Marinel |
| 24CrMo5 | * Nimonic Alloys | ASTM A564 630 S17400 | Aluminium |
| BS EN 10269 21CrMoV5-7 | Titanium Alloys | FV520B | Nylon |
| - | - | Nitronic 50/60 | - |
| - | - | 904L | - |
Plating Available on all products include:
Electro Zinc, Mechanical Zinc, Hot Dip Galvanising, Cadmium, Tin, Copper, Silver, Anodising, Nickel, Zinc-Nickel, PTFE, Xylan, Manganese Phosphate, Zinc Phosphate.